Substructio 2, Num. 70, Licheng Strata, Pudong Discretum, Shanghai +86-21 31131775 [email protected]
Fabricator Sinensis Armamentorum ESD | Omnis Series, Pretia Competitiva, Qualitas Garantita
ESD Magazine Rack – PCB Storage Rack for SMT and Assembly Lines
| Descriptio | HZ-2610 | |
| Modus contorni | (L×W×H)mm: 630×530×570 | |
| Fessura di immagazzinamento | si possono immagazzinare 50 piastre | |
| La specifica delle piastre PCB | 630×(50-460)mm | |
| Scanalatura guida della piastra laterale | Depth 3.5mm, Width 6.5mm, Pitch 10mm | |
| Materia | Top and bottom Base are metal base | |
| Modus figendi | Regolabile con vite | |
| Placa lateralis | Quinque partes coniunctae | |
| Pondus | 12.0KG | |
| Temperatura | 80 ℃ and 120 ℃ disponibilia sunt. | |

Haec Rack pro tabulis circuituum ESD-securis praecipue comparatus ad conservandum et deportandum tabularum circuituum impressarum (PCBs) in processu SMT et operationibus lineae assamblationis. Confectus e plastico conductivo et alluminio de praeclaro certamine , certam praebet protectionem contra descensum electrostaticum (ESD) , idoneam reddentem ad usum in fabricationibus electronicae .
Rack praebet laterales regolabiles , ut variis magnitudinibus PCB accomodet. Habetur in pluribus formis, inter quas apertura superiore et antica , ad diversa opera officinae accommodata. Exstructura modularis pendet superpositionem et facilem conservationem , dum structura Durabilis usum multiplex in locis industrialibus sustinet.

Mensurae:
| Model | Magnitudo exteriore (mm) | Magnitudo tabulae PCB (mm) | Materia fundamentalis | Typus regulandi | Temp. | Fossae |
Pondus (kg) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastica | Regulatio helicis | 80℃ | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastica | Regulatio helicis | 80℃ | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Screu/rotula | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastica | Pista dentata | 80℃/120℃ | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Screu/rotula | 80℃/120℃ | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Pista dentata | 80℃/120℃ | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metal | Screu/rotula | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metal | Screu/rotula | 80℃/120℃ | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metal | Screu/rotula | 80℃/120℃ | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metal | Regulatio helicis | 80℃ | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastica | Regulatio catenae | 80℃ | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metal | Screu/rotula | 550℃ | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metal | Screu/rotula | 80℃ | 50 | 6 |
Totalis Consuetudo Disponibilis 
Stipare: 