Shanghay, Pudong Bölgesi, Licheng Caddesi No.70, 2.Kat +86-21 31131775 [email protected]
ESD Dergi Rafı – SMT ve Montaj Hatları için PCB Depolama Rafı
Açıklama | HZ-2610 | |
Kontur Boyutu | (L×W×H)mm: 630×530×570 | |
Depolama yuvası | 50 adet Plaka depolanabilir | |
PCB plakalarının özellikleri | 630×(50 -460)mm | |
Yan plakanın yönlendirme kanalı | Derinlik 3.5mm, Genişlik 6.5mm, Adım 10mm | |
Malzeme | Üst ve alt taban metal tabandır | |
Sabitleme yöntemi | Ayarlanabilir torna | |
Yan plaka | Beş parçadan monte edilmiştir | |
Ağırlık | 12.0KG | |
Sıcaklık | 80 ℃ ve 120 ℃ mevcuttur. |
Bu ESD-uyumlu PCB dergi rafı depolama ve taşıma için özel olarak tasarlanmıştır basılı devre kartları (PCB) sMT süreci ve montaj hattı operasyonları sırasında. Yapısı yüksek kaliteli iletken plastik ve alüminyumdan güvenilir olmasını sağlar elektrostatik deşarj (ESD) koruma , bu da onu kullanılmak için ideal hale getirir elektronik üretim ortamlarında .
Rafın özellikleri ayarlanabilir yan kılavuzlar , çeşitli PCB boyutlarını barındıracak şekilde ayarlanabilir. Farklı konfigürasyonlarda da mevcuttur, üstten açılan ve önden yüklemeli modeller , farklı iş akışı ihtiyaçlarına uygun olarak. Modüler tasarım istiflemeyi ve kolay depolamayı sağlar , dayanıklı Yapı endüstriyel ortamlarda tekrar tekrar kullanımını destekler.
Beden Tablosu:
Model | Dış boyut(mm) | PCB plaka boyutu(mm) | Temel Malzeme | Ayar tipi | - Geçici. | Slotlar |
Ağırlık (kg) |
HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastik | Screw Ayarı | 80°C | 50 | 5 |
HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastik | Screw Ayarı | 80°C | 25 | 3.4 |
HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Screw\/Gear İzlemesi | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 5 |
HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastik | Dişli ray | 80℃/120℃ | 50 | 4.5 |
HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Screw\/Gear İzlemesi | 80℃/120℃ | 50 | 6.5 |
HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Dişli ray | 80℃/120℃ | 50 | 6 |
HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metal | Screw\/Gear İzlemesi | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 8 |
HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metal | Screw\/Gear İzlemesi | 80℃/120℃ | 50 | 10.5 |
HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metal | Screw\/Gear İzlemesi | 80℃/120℃ | 50 | 12 |
HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metal | Screw Ayarı | 80°C | 50 | 13 |
HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastik | Zincir ayarı | 80°C | 50 | 6 |
HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metal | Screw\/Gear İzlemesi | 550℃ | 50 | 6.8 |
HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metal | Screw\/Gear İzlemesi | 80°C | 50 | 6 |
Toplamda Özelleştirme Mevcut
Ambalaj: