الطابق الثاني، رقم 70، طريق ليتشينغ، منطقة بودونغ، شنغهاي +86-21 31131775 [email protected]
رف مضاد للسكون الكهربائي لمجلات PCB – حل تخزين آمن ضد التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) لتصنيع الإلكترونيات
وصف | HZ-2607 |
حجم الخارجي | (الطول × العرض × الارتفاع) مم: 460*400*563 |
مقبس التخزين | يمكن تخزين 50 لوحة |
مواصفات لوحات الدوائر الإلكترونية | 460*(50 -330) مم |
مسار الإرشاد للوحة الجانبية | العمق 4 ملم، العرض 5.5 ملم، البُعد 10 ملم |
المادة | القاعدة العلوية والسفلية مصنوعة من المعدن |
طريقة التثبيت | مسار برغي أو عجلة قابل للتعديل |
لوحة الجنب | خمس قطع مجمعة |
الوزن | 8.0KG |
درجة الحرارة | 80 ℃ ,120 ℃ و200 ℃ متاحة. |
لوح جانبي مصنوع من سبيكة الألومنيوم متوفر |
هذا رف مجلات PCB ESD توفر حلًا آمنًا ومنظمًا لمعالجة وتخزين لوحات الدوائر المطبوعة خلال عمليات الإنتاج.
مصنوعة من جوانب جانبية من مادة البولي بروبيلين الموصلة و الإطار الألومنيوم ، ويحمي الرف الألواح الإلكترونية بشكل فعال من الضرر الناتج عن الكهرباء الساكنة والإجهاد الميكانيكي.
مصممة للاستخدام في خطوط إنتاج SMT، لحام الموجة، وورش التجميع ، يتميز هذا الرف بـ فتحات توجيه قابلة للتعديل للاستيعاب عروض مختلفة من الألواح الإلكترونية. وهو مثالي للاستخدام في بيئات خاضعة للتحكم في التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) ، لضمان الامتثال لإجراءات التعامل مع المكونات الحساسة للكهرباء الساكنة
💡 نقاط المنتج البارزة :
مصنوعة من مواد آمنة ضد التفريغ الكهروستاتيكي (ESD)
تحتفظ بلوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) بشكل متعدد ومضمون
العرض قابل للتعديل عبر مقبض برغي أو نظام تروس
خفة الوزن، متانة، ومقاومة للتآكل
مناسبة لأنظمة التعامل الآلية واليدوية
سهلة التجميع والتنظيف والصيانة
جدول الأحجام:
الموديل | الحجم الخارجي (مم) | حجم لوحة الدوائر المطبوعة (ملم) | مادة أساسية | نوع التعديل | درجة حرارة. | الفتحات |
الوزن (كيلوغرام) |
HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | بلاستيك | تعديل برغي | 80℃ | 50 | 5 |
HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | بلاستيك | تعديل برغي | 80℃ | 25 | 3.4 |
HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | معدن | مسار برغي | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 5 |
HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | بلاستيك | مسار التروس | 80℃/120℃ | 50 | 4.5 |
HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | معدن | مسار برغي | 80℃/120℃ | 50 | 6.5 |
HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | معدن | مسار التروس | 80℃/120℃ | 50 | 6 |
HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | معدن | مسار برغي | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 8 |
HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | معدن | مسار برغي | 80℃/120℃ | 50 | 10.5 |
HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | معدن | مسار برغي | 80℃/120℃ | 50 | 12 |
HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | معدن | تعديل برغي | 80℃ | 50 | 13 |
HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | بلاستيك | تعديل السلسلة | 80℃ | 50 | 6 |
HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | معدن | مسار برغي | 550℃ | 50 | 6.8 |
HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | معدن | مسار برغي | 80℃ | 50 | 6 |
التعديل الكلي متوفر