Substructio 2, Num. 70, Licheng Strata, Pudong Discretum, Shanghai +86-21 31131775 [email protected]
Anti-Static PCB Magazine Rack – ESD Safe Storage Solution for Electronics Manufacturing
Descriptio | HZ-2607 |
Modus contorni | (L×W×H)mm: 460*400*563 |
Fessura di immagazzinamento | si possono immagazzinare 50 piastre |
La specifica delle piastre PCB | 460*(50 -330)mm |
Scanalatura guida della piastra laterale | Depth 4mm, Width 5.5mm, Pitch 10mm |
Materia | Top and bottom Base are metal base |
Modus figendi | Screw or gear track adjustable |
Placa lateralis | Quinque partes coniunctae |
Pondus | 8.0Kg |
Temperatura | 80 ℃ ,120 ℃ et 200 ℃ disponibilia sunt. |
Placa lateralis e materia alligatae aluminium disponibilis est |
Haec Cassidile ESD PCB praebet tutam et ordinatam solutionem ad tractandas et servandas tabulae circuitus impressae in processibus productionis.
Factum ex plastica conductiva lateralia et aluminum frame , cassidile efficaciter protegit PCBs a damno electrostatico et stressu mechanico.
Destinatus ad usum in Lineis productionis SMT, confectionibus undae et officinis assemblicationis , hic clypeus praestat fissuras ductus regolabiles ut recipiant latitudines varias PCB. Idoneus est ad usum in Mediis ESD-contrrolatis , servans normas tractationis sensibilis ad statiscitatem.
💡 Producta Praecipua :
Constructus e materialibus ESD-tutis
Retinet plures PCB secure
Latitudo regolabilis per manubrium fileum vel systema dentis
Levis, Durabilis et Resistentia ad Corrosionem
Idoneus ad systemata manubrii automatice et manualem
Facile ad colligendum, purgandum, et custodiendum
Mensurae:
Exemplum | Magnitudo exteriore (mm) | Magnitudo tabulae PCB (mm) | Materia fundamentalis | Typus regulandi | Temp. | Fossae |
Pondus (kg) |
HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastica | Regulatio helicis | 80℃ | 50 | 5 |
HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastica | Regulatio helicis | 80℃ | 25 | 3.4 |
HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Screu/rotula | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 5 |
HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastica | Pista dentata | 80℃/120℃ | 50 | 4.5 |
HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Screu/rotula | 80℃/120℃ | 50 | 6.5 |
HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Pista dentata | 80℃/120℃ | 50 | 6 |
HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metal | Screu/rotula | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 8 |
HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metal | Screu/rotula | 80℃/120℃ | 50 | 10.5 |
HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metal | Screu/rotula | 80℃/120℃ | 50 | 12 |
HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metal | Regulatio helicis | 80℃ | 50 | 13 |
HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastica | Regulatio catenae | 80℃ | 50 | 6 |
HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metal | Screu/rotula | 550℃ | 50 | 6.8 |
HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metal | Screu/rotula | 80℃ | 50 | 6 |
Totalis Consuetudo Disponibilis