Piano 2, n. 70, Licheng Road, distretto di Pudong, Shanghai +86-21 31131775 [email protected]
Portariviste per PCB Antistatico – Soluzione di Stoccaggio Sicura ESD per la Produzione Elettronica
Descrizione | HZ-2607 |
Dimensioni contorno | (L×W×H)mm: 460*400*563 |
Scomparto di stoccaggio | possono essere immagazzinate 50 lastre |
La specifica delle lastre PCB | 460*(50 -330)mm |
Scanalatura guida della piastra laterale | Profondità 4mm, Larghezza 5.5mm, Passo 10mm |
Materiale | La base superiore e inferiore è in metallo |
Metodo di fissaggio | Bullone o traccia a ingranaggio regolabile |
Piastra laterale | Assemblato in cinque pezzi |
Peso | 8,0 kg |
Temperatura | 80 ℃ ,120 ℃ e 200 ℃ a richiesta. |
Pannello laterale in lega di alluminio disponibile |
Questo Esd magazine per schede pcb fornisce una soluzione sicura e organizzata per la movimentazione e lo stoccaggio schede circolari stampate durante i processi produttivi.
Realizzata con pannelli laterali in polipropilene conduttivo e cornice in alluminio , il carrello protegge efficacemente le PCB da danni elettrostatici e sollecitazioni meccaniche.
Destinati ad essere utilizzati in: Linee di produzione SMT, saldatura ad onda e officine di assemblaggio , questo carrello è dotato di scanalature guida regolabili per adattarsi a diverse larghezze di PCB. È ideale per l'utilizzo in Ambienti controllati ESD , per garantire conformità alle procedure di manipolazione sensibili alle cariche elettrostatiche.
💡 Caratteristiche del prodotto :
Realizzato con materiali sicuri per ESD
Mantiene saldamente più PCB
Larghezza regolabile tramite manopola a vite o sistema a ingranaggi
Leggero, Durabile e Resistente alla Corrosione
Adatto per sistemi di manipolazione automatici e manuali
Facile da assemblare, pulire e mantenere
Tabella delle misure:
Modello | Dimensioni esterne (mm) | Dimensione piastra PCB (mm) | Materiale di base | Tipo di regolazione | Temp. | Slot |
Peso (kg) |
HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastica | Regolazione a vite | 80℃ | 50 | 5 |
HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastica | Regolazione a vite | 80℃ | 25 | 3.4 |
HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metallo | Traccia a Vite / Ruota Dentata | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastica | Gear Track | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metallo | Traccia a Vite / Ruota Dentata | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metallo | Gear Track | 80°C/120°C | 50 | 6 |
HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metallo | Traccia a Vite / Ruota Dentata | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metallo | Traccia a Vite / Ruota Dentata | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metallo | Traccia a Vite / Ruota Dentata | 80°C/120°C | 50 | 12 |
HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metallo | Regolazione a vite | 80℃ | 50 | 13 |
HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastica | Regolazione catena | 80℃ | 50 | 6 |
HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metallo | Traccia a Vite / Ruota Dentata | 550℃ | 50 | 6.8 |
HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metallo | Traccia a Vite / Ruota Dentata | 80℃ | 50 | 6 |
Personalizzazione completa disponibile