2e verdieping, nummer 70, Licheng Road, Pudong District, Shanghai +86-21 31131775 [email protected]
Antistatisch PCB-tijdschriftrek – ESD-veilige opslagoplossing voor elektronicafabrikage
Beschrijving | HZ-2607 |
Contourogrootte | (L×B×H)mm: 460*400*563 |
Opslagsleuf | 50 stuks platen kunnen worden opgeslagen |
De specificatie van PCB-platen | 460*(50 -330)mm |
Geleidingsgleuf van zijplaat | Diepte 4mm, Breedte 5,5mm, Pasvorm 10mm |
Materiaal | Boven- en onderbasis zijn metalen basis |
Vastmaakmethode | Schroef of verstellbare tandwielspoor |
Zijplaat | Vijf delen samengevoegd |
Gewicht | 8,0 kg |
Temperatuur | 80 ℃ ,120 ℃ en 200 ℃ beschikbaar zijn. |
Lichtmetalen zijplaat beschikbaar |
Dit Esd pcb magazine rack biedt een veilige en geordende oplossing voor het hanteren en opslaan printed circuit boards tijdens productieprocessen.
Gemaakt van antistatische polypropyleen zijpanelen en aluminium Frame , beschermt het rek effectief PCB's tegen elektrostatische schade en mechanische belasting.
Ontworpen voor gebruik in SMT-productielijnen, golflodetronen en montageateliers , dit rek heeft instelbare geleidsprokken om verschillende PCB-breedtes te kunnen plaatsen. Het is ideaal voor gebruik in ESD-gecontroleerde omgevingen , waarbij naleving wordt gegarandeerd van procedures voor het omgaan met statische gevoelige materialen.
💡 Hoogtepunten van het product :
Gemaakt van ESD-veilige materialen
Houdt meerdere printplaten stevig vast
Instelbare breedte via schroefknoop of tandwielmechanisme
Lichtgewicht, Duurzaam en Corrosiebestendig
Geschikt voor automatische en handmatige hanteringsystemen
Makkelijk te monteren, schoonmaken en onderhouden
Afmetingenoverzicht:
Model | Buitengrootte(mm) | PCB plaatgrootte (mm) | Basismateriaal | Instelbaar type | Temperatuur | Slotmachines |
Gewicht (kg) |
HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastic | Schroef Aanpassen. | 80℃ | 50 | 5 |
HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastic | Schroef Aanpassen. | 80℃ | 25 | 3.4 |
HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metaal | Schroef- / Tandwielrail | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 5 |
HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastic | Tandwielrail | 80℃/120℃ | 50 | 4.5 |
HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metaal | Schroef- / Tandwielrail | 80℃/120℃ | 50 | 6.5 |
HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metaal | Tandwielrail | 80℃/120℃ | 50 | 6 |
HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metaal | Schroef- / Tandwielrail | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 8 |
HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metaal | Schroef- / Tandwielrail | 80℃/120℃ | 50 | 10.5 |
HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metaal | Schroef- / Tandwielrail | 80℃/120℃ | 50 | 12 |
HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metaal | Schroef Aanpassen. | 80℃ | 50 | 13 |
HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastic | Kettingstelling | 80℃ | 50 | 6 |
HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metaal | Schroef- / Tandwielrail | 550℃ | 50 | 6.8 |
HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metaal | Schroef- / Tandwielrail | 80℃ | 50 | 6 |
Totale aanpassing mogelijk